イベント・セミナー情報
TOCOMスクエア セミナー開催予定
* セミナーの詳細につきましては各主催会員会社にお問い合わせください。
−東京工業品取引所 受託会員一覧−
| 8/21 | 木 | 18:30-19:45 日本ユニコム梶@定員10名 『サヤ取りの基礎知識』セミナー |
|---|---|---|
| 8/22 | 金 | 14:15-15:45 明治物産(株) 定員10名 外国為替セミナー 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名 スイングトレードで相場を読もう!〜変動してるのは分かるけど買いポイント・売りポイントが分からない。スイングトレードを易しく解説します〜 |
| 8/23 | 土 | 10:00-12:00 岡地 コモデティホットラインセミナー 13:30-15:30 潟gレックス 定員10名 実践金取引セミナー |
| 8/24 | 日 | |
| 8/25 | 月 | 18:30-19:45 H.Sフューチャーズ 定員10名 ラッキーマンデーCX 先物何でも相談 |
| 8/26 | 火 | 18:30-19:30 三貴商事 定員10名 マーケット分析セミナー |
| 8/27 | 水 | 14:00-16:00 セントラル商事 定員10名
商品ファンドセミナー 18:30-19:30 (株)小林洋行 定員10名TOCOMテクニカル分析講座 |
| 8/28 | 木 | 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名 2008下半期 金価格の行方〜原油との関係から下半期一押し銘柄の金を検証する〜 |
| 8/29 | 金 | 14:15-15:45 明治物産(株) 定員10名 外国為替セミナー 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名 第1回 ストラテジスト伊藤のタイムサイクル勉強会 〜注目銘柄・時間の波動を読む〜 |
| 8/30 | 土 | 14:00-15:30 北辰物産 定員10名 FXセミナー南アフリカランド特集 16:30-18:30 光陽ファイナンシャルトレード 定員10名 セミナー |
| 8/31 | 日 | |
| 9/1 | 月 | 18:15-19:45 H.Sフューチャーズ 定員10名 Lucky Monday CX (先物なんでも相談) |
| 9/2 | 火 | 18:30-19:30 三貴商事 定員10名 マーケット分析セミナー |
| 9/3 | 水 | 14:00-16:00 セントラル商事 定員10名
商品ファンドが注目されるわけ 18:30-19:30 (株)小林洋行 定員10名TOCOMテクニカル分析講座 |
| 9/4 | 木 | 14:15-15:45 明治物産(株) 定員10名 外国為替セミナー 18:30-19:30 エース交易 定員10名 セミナー |
| 9/5 | 金 | 14:00-16:00 潟Rムテックス 定員10名 トレードツールの紹介 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名 テクニカルアナリスト河内の相場勉強会〜トレンド・アングル分析による週間展望【貴金属・穀物・石油】 |
| 9/6 | 土 | 14:00-15:30 北辰物産 定員10名 FXセミナー |
| 9/7 | 日 | |
| 9/8 | 月 | 18:15-19:45 H.Sフューチャーズ 定員10名 Lucky Monday CX (先物なんでも相談) |
| 9/9 | 火 | 18:30-19:30 三貴商事 定員10名 マーケット分析セミナー |
| 9/10 | 水 | 14:00-16:00 セントラル商事 定員10名
年金基金と商品ファンド 18:30-19:30 (株)小林洋行 定員10名TOCOMテクニカル分析講座 |
| 9/11 | 木 | 14:00-16:00 潟Rムテックス 定員10名 トレードツールの紹介 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名 為替・原油・穀物・金 〜秋の彼岸は天か!底か!〜 |
| 9/12 | 金 | 14:15-15:45 明治物産(株) 定員10名 外国為替セミナー 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名 第2回 ストラテジスト伊藤のタイムサイクル勉強会 〜注目銘柄・時間の波動を読む〜 |
| 9/13 | 土 | 14:00-15:30 北辰物産 定員10名 FXセミナー |
| 9/14 | 日 | |
| 9/15 | 月 | |
| 9/16 | 火 | 18:30-19:30 三貴商事 定員10名 マーケット分析セミナー |
| 9/17 | 水 | 14:00-16:00 セントラル商事 定員10名
ファンドの選び方 18:30-19:30 (株)小林洋行 定員10名TOCOMテクニカル分析講座 |
| 9/18 | 木 | 14:00-16:00 潟Rムテックス 定員10名 トレードツールの紹介 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名 金投資の魅力を探る!!金本位制復活!? 〜機軸通貨としてのドルと金の今後の展望は?〜 |
| 9/19 | 金 | 14:15-15:45 明治物産(株) 定員10名 外国為替セミナー 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名 テクニカルアナリスト河内の相場勉強会〜トレンド・アングル分析による週間展望【貴金属・穀物・石油】 |
| 9/20 | 土 | 13:30-15:30 潟gレックス 定員10名
実践 金取引セミナー 16:15-17:45 H.Sフューチャーズ 定員10名 負けない為のトレーディングプランセミナー |
| 9/21 | 日 | |
| 9/22 | 月 | 18:15-19:45 H.Sフューチャーズ 定員10名 Lucky Monday CX (先物なんでも相談) |
| 9/23 | 火 | |
| 9/24 | 水 | 14:00-16:00 セントラル商事 定員10名
年金資金のインフレ対策 18:30-19:30 (株)小林洋行 定員10名TOCOMテクニカル分析講座 |
| 9/25 | 木 | 14:00-16:00 潟Rムテックス 定員10名 トレードツールの紹介 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名 本当の石油クラックスプレッド! 〜そのサヤ取り間違えていませんか?〜 |
| 9/26 | 金 | 14:15-15:45 明治物産(株) 定員10名 外国為替セミナー 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名 第3回 ストラテジスト伊藤のタイムサイクル勉強会 〜注目銘柄・時間の波動を読む〜 |
| 9/27 | 土 | 15:15-17:15 光陽ファイナンシャルトレード 定員10名
投資仲間によるセミナー勉強会 |
| 9/28 | 日 | |
| 9/29 | 月 | 18:15-19:45 H.Sフューチャーズ 定員10名 Lucky Monday CX (先物なんでも相談) |
| 9/30 | 火 | 18:30-19:30 三貴商事 定員10名 マーケット分析セミナー |
| 10/1 | 水 | 14:00-16:00 セントラル商事 定員10名
オルタナティブ投資とは 18:30-19:30 (株)小林洋行 定員10名TOCOMテクニカル分析講座 |
| 10/2 | 木 | 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名
リアルCX活用術 |
| 10/3 | 金 | 18:30-19:30 明治物産(株) 定員10名
外国為替セミナー |
| 10/4 | 土 | 13:30-15:00 H.Sフューチャーズ 定員10名 負けない為のトレーディングプランセミナーー |
| 10/5 | 日 | |
| 10/6 | 月 | 18:15-19:45 H.Sフューチャーズ 定員10名 Lucky Monday CX (先物なんでも相談) |
| 10/7 | 火 | 18:30-19:30 三貴商事 定員10名 マーケット分析セミナー |
| 10/8 | 水 | 14:00-16:00 セントラル商事 定員10名 これからのアセットアロケーション 18:15-19:45 H.Sフューチャーズ 定員10名負けない為のトレーディングプランセミナー |
| 10/9 | 木 | 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名
リアルCX活用術 |
| 10/10 | 金 | 14:30-15:30 鰹ャ林洋行 定員10名 TOCOMテクニカル講座 18:30-19:30 明治物産(株) 定員10名 外国為替セミナー |
| 10/11 | 土 | 13:30-15:00 H.Sフューチャーズ 定員10名
負けない為のトレーディングプランセミナー |
| 10/12 | 日 | |
| 10/13 | 月 | |
| 10/14 | 火 | 18:30-19:30 三貴商事 定員10名 マーケット分析セミナー |
| 10/15 | 水 | 14:00-16:00 セントラル商事 定員10名
世界の巨大年金基金の運用法 18:30-19:30 エース交易 定員10名セミナー |
| 10/16 | 木 | 14:30-15:30 鰹ャ林洋行 定員10名
TOCOMテクニカル講座 18:30-19:30 エース交易 定員10名セミナー |
| 10/17 | 金 | 18:30-19:30 明治物産(株) 定員10名
外国為替セミナー |
| 10/18 | 土 | 13:30-15:00 H.Sフューチャーズ 定員10名
負けない為のトレーディングプランセミナー |
| 10/19 | 日 | |
| 10/20 | 月 | 18:15-19:45 H.Sフューチャーズ 定員10名 Lucky Monday CX (先物なんでも相談) |
| 10/21 | 火 | 18:30-19:30 三貴商事 定員10名 マーケット分析セミナー |
| 10/22 | 水 | 14:00-16:00 セントラル商事 定員10名
株式ファンドと商品ファンド 18:30-19:30 (株)小林洋行 定員10名 |
| 10/23 | 木 | 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名
リアルCX活用術 |
| 10/24 | 金 | 18:30-19:30 明治物産(株) 定員10名
外国為替セミナー |
| 10/25 | 土 | 13:30-15:00 H.Sフューチャーズ 定員10名
負けない為のトレーディングプランセミナー |
| 10/26 | 日 | |
| 10/27 | 月 | 18:15-19:45 H.Sフューチャーズ 定員10名 Lucky Monday CX (先物なんでも相談) |
| 10/28 | 火 | 18:30-19:30 三貴商事 定員10名 マーケット分析セミナー |
| 10/29 | 水 | 14:00-16:00 セントラル商事 定員10名
ファンドを買ってみよう 18:15-19:45 H.Sフューチャーズ 定員10名 負けない為のトレーディングプランセミナー |
| 10/30 | 木 | 14:30-15:30 鰹ャ林洋行 定員10名
TOCOMテクニカル講座 18:30-19:30 (株)USSひまわりグループ 定員10名リアルCX活用術 |
| 10/31 | 金 | 18:30-19:30 明治物産(株) 定員10名
外国為替セミナー |
(注)上記内容は変更になる場合がございます。
